Readout · 02 · Results
The scoreboard.
Apps by real usage, NIPs across the top, one chip per cell.
12 rated apps · 295 ratings · 30 NIPs
- Flawless100
- Incomplete60
- Isolated30
- Borked10
- self-rated only
- claimed in code, unverified
- no data
- superscript = distinct raters
Client by NIP interoperability matrix
| App | MAU | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coverage | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | ||
| 16858023174472 distinct raters | — | F | F2 | F2 | F2 | F | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F | F2 | F2 | F | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | I2 | F2 |
| 16859680936901 distinct raters | — | F | F | F | I | F | F | F | F | F | F | F | F | F | I | F | F | I | I | F | F | F | I | F | F | F | ||||||
| 16860665425461 distinct raters | — | F | F | F | F | F | F | F | I | I | F | F | F | F | I | F | F | I | I | I | F | F | I | F | F | F | F | I | I | I | F | F |
| 17007328757471 distinct raters | — | I | I | I | I | F | I | F | I | I | F | F | F | I | I | F | I | I | I | F | F | I | I | F | I | F | ||||||
| 9cxtd71l1 distinct raters | — | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| app-profile1 distinct raters | — | F | F | F | I | F | I | F | I | I | F | F | I | F | I | F | I | I | F | I | I | F | I | F | I | I | F | F | F | |||
| cgdgkgvtgnb1 distinct raters | — | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| damus1 distinct raters | — | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | F | I | I | F | I | F | I | I | F | I | |||||||||
| ditto1 distinct raters | — | F | F | F | I | F | I | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | I | F | F | I | F | |||
| notedeck1 distinct raters | — | F | F | F | I | F | I | F | F | F | I | F | F | F | F | F | I | F | F | F | ||||||||||||
| rwsg6ecl2 distinct raters | — | F | F2 | F2 | F2 | F2 | F | F2 | F2 | F | F | F | F | F | F | F | F | I | F | F | F | F | F | I | F | F | I | |||||
| yanci05pku1 distinct raters | — | F | I | F | F | F | I | F | I | F | F | F | F | F | I | F | F | I | I | F | F | I | F | F | I | F | I | I | F | F | F |
Click a NIP column to open its detail.